Waluta -
Kontakt
Kontakt
Błyskawiczne przesyłki
Nawet następnego dnia
Ram Audio ZETTA 460 -
| Rodzaj produktu | Końcówki mocy |
| Typ | Końcówki mocy PA |
| Moc wyjściowa 2 Ω | 4 x 1450W |
| Moc wyjściowa 4 Ω | 4 x 1500W |
| Moc wyjściowa @ 2 Ω | 4 x 1100W |
| Moc wyjściowa (4 Ω, tryb mostkowy) | 2 x 2900W |
| Moc wyjściowa (8 Ω, tryb mostkowy) | 2 x 3000W |
| High Z 70 Vrms/100 V szczytowa | 4 x 1500W |
| High Z 100 Vrms/140 V szczytowa | 4 x 800W |
| Zakres częstotliwości | 20Hz - 20kHz |
| Współczynnik zniekształceń (THD) | < 0,05% |
| Zniekształcenia intermodulacyjne (SMPTE) | < 0,05% |
| Współczynnik tłumienia (20Hz-500Hz @8ohm) | >500 |
| Crosstalk (20Hz - 1kHz) | >75dB |
| Wzmocnienie napięciowe (Gain) | 26 - 40 dB |
| Czułość | 4,7 - 0,9V |
| Sygnał/Stosunek sygnału do szumu | 106 dB |
| Napięcie robocze | 90 V AC - 140 V AC, 50 - 60 Hz |
| Napięcie robocze | 170 V AC - 265 V AC, 50 - 60 Hz |
| 1/8 mocy znamionowej (@230V/4 ohm) | 15 A |
| Wyłączniki ochronne | Zwarcie |
| Wyłączniki ochronne | Przegrzanie |
| Wyłączniki ochronne | skutki stanu nieustalonego układu przy włączaniu/wyłączaniu |
| Wyłączniki ochronne | RF |
| Wyłączniki ochronne | SSP™ |
| Wyłączniki ochronne | wyciszenie przy włączaniu |
| Wyłączniki ochronne | Soft-Start |
| Wyłączniki ochronne | Otwarte lub niedopasowane obciążenia |
| Wyłączniki ochronne | PMS™ |
| Wyłączniki ochronne | przeciążenie zasilacza sieciowego |
| Wyłączniki ochronne | ICL™ |
| Wyłączniki ochronne | DC |
| Szerokość | 483 mm |
| Wysokość | 89 mm |
| Głębokość | 320 mm |
AHRAMZ460




