Waluta -
Kontakt
Kontakt
Błyskawiczne przesyłki
Nawet następnego dnia
Ram Audio MDi4-2K4 S/X -
| Rodzaj produktu | Końcówki mocy |
| Typ | Wzmacniacz |
| Liczba kanałów | 4 |
| Złącza | Speakon/XLR |
| Moc wyjściowa 4 Ω | 4 x 610W |
| Moc wyjściowa @ 2 Ω | 4 x 350W |
| Moc wyjściowa (8 Ω, tryb mostkowy) | 2 x 1220W |
| High Z 100 Vrms/140 V szczytowa | 2 x 1200W |
| Zakres częstotliwości | 20Hz - 20kHz |
| Współczynnik zniekształceń (THD) | < 0,05% |
| Zniekształcenia intermodulacyjne (SMPTE) | < 0,05% |
| Współczynnik tłumienia (20Hz-500Hz @8ohm) | >400 |
| Crosstalk (20Hz - 1kHz) | >75dB |
| Wzmocnienie napięciowe (Gain) | 32dB |
| Czułość | 1,3V |
| Sygnał/Stosunek sygnału do szumu | 105 dB |
| Napięcie robocze | 170 V AC - 265 V AC, 50 - 60 Hz |
| Napięcie robocze | 90 V AC - 140 V AC, 50 - 60 Hz |
| 1/8 mocy znamionowej (@230V/4 ohm) | 3,2A |
| Wyłączniki ochronne | Zwarcie |
| Wyłączniki ochronne | Przegrzanie |
| Wyłączniki ochronne | Soft-Start |
| Wyłączniki ochronne | wyciszenie przy włączaniu |
| Wyłączniki ochronne | SSP™ |
| Wyłączniki ochronne | RF |
| Wyłączniki ochronne | skutki stanu nieustalonego układu przy włączaniu/wyłączaniu |
| Wyłączniki ochronne | PMS™ |
| Wyłączniki ochronne | Otwarte lub niedopasowane obciążenia |
| Wyłączniki ochronne | ICL™ |
| Wyłączniki ochronne | DC |
| Szerokość | 483 mm |
| Wysokość | 88,9 mm |
| Głębokość | 254 mm |
| Waga | 5 kg |
AHRAMMDI42K4XLR







