Waluta -
Kontakt
Kontakt
Błyskawiczne przesyłki
Nawet następnego dnia
Nowe produkty
Nowe produkty
Monacor SP-8-150PA głośnik średniotonowy
Nowy produkt
Głośniki estradowe Monacor - Monacor SP-8/150PA
- Głośnik nisko-średniotonowy PA, 150WRMS, 8Ω
- Dobra średnia efektywność
- Do zastosowań jako przetwornik w szerokim zakresie średniotonowym
Impedancja (Z) | 8 Ω |
Technika | przewodowa |
Pasmo przenoszenia | f3-8 000 Hz |
Częstotliwość rezonansowa (fs) | 88 Hz |
Moc znamionowa RMS | 150 W |
Moc muzyczna MAX | 300 W |
Skuteczność | 96 dB/W/m |
Podatność mech. zawieszeń (Cms) | 0.16 mm/N |
Masa ruchoma (Mms) | 20 g |
Dobroć mechaniczna (Qms) | 4.12 |
Dobroć elektryczna (Qes) | 0.48 |
Dobroć całkowita (Qts) | 0.43 |
Objętość ekwiwalentna (Vas) | 12 l |
Rezystancja cewki (Re) | 6.9 Ω |
Współczynnik BxL | 12.60 Tm |
Indukcyjność cewki (Le) | 0.6 mH |
Średnica cewki | Ø 50 mm |
Materiał korpusu cewki | |
Wychylenie liniowe (XMAX) | ± 1.25 mm |
Pow. czynna mem. (Sd) | 219 cm2 |
Waga magnesu | 1.1 kg |
Średnica magnesu | Ø 140 mm |
Otwór montażowy | Ø 185 mm |
Głębokość montażowa | 90 mm |
Wymiary | Ø 210 mm x 98 mm |
Średnica zewnętrzna | Ø 210 mm |
Szerokość | Ø 210 mm |
Wysokość | Ø 210 mm |
Głębokość | 98 mm |
Kolor | czarny |
Dopuszcz. temp. otoczenia | 0-40 °C |
Waga | 2.965 kg |
Ilość | 1 |
Typ głośnika | 8" |
Wymiary opakowania (S x W x D) | 0.27 x 0.135 x 0.27 m |
Waga brutto | 3.3 kg |
Waga netto | 2.965 kg |
Waga netto | 2.965 kg |
MON-SP-8/150PA
Nowy produkt
2019-07-31
Opis
- Moc RMS (W)
- 150
- Okres gwarancji (m-ce)
- 24
- Impedancja (Ohm)
- 8
- Średnica (")
- 8
- Typ głośnika
- Niskotonowy
Średniotonowy