Nowe produkty
Nowe produkty
LD Systems VIBZ 12 DC - 12-kanałowy mikser z DFX i kompresorem
VIBZ 12 jest mikserem o wszechstronnych zastosowaniach, który został wyposażony w sześć symetrycznych wejść mikrofonowych z wysokiej jakości przedwzmacniaczami, filtrami dolnozaporowymi, skutecznie działającymi 3-pasmowymi korektorami dźwięku z warto ściami tonów średnich dobranymi z myślą o realnych zastosowaniach tego typu sprzętu oraz włączanym jednym przyciskiem zasilaniem phantom.
Dzięki wbudowanemu kompresorowi każdy z czterech kanałów mikrofonowych umożliwia niezależną i skuteczną regulację dynamiki, a dwa kolejne mogą alternatywnie pełnić funkcję stereofonicznych kanałów liniowych. Pozostałe kanały stereofoniczne zostały wy posażone w 2-pasmowe korektory dźwięku.
Sekcja Master miksera oferuje m.in. dwie pętle efektów, symetryczne wyjścia XLR, wyjścia grup kanałów i monitorowe (dla głośników monitorowych), a także gniazdo słuchawkowe. Urządzenie VIBZ 12 posiada również złącza RCA dla urządzeń nagrywania i odtw arzania oraz cyfrową sekcję efektów oferującą 100 predefiniowanych programów efektów.
Niezwykle ważne funkcje miksera, takie jak PFL (podsłuchiwanie sygnału przed tłumikiem nastawnym), przyciski wyciszania oraz naturalny i przejrzysty dźwięk, czynią urządzenie VIBZ 12 idealnym wyborem do zastosowań podczas pracy „na żywo, do systemów , a także wymagających zastosowań nagraniowych w domu.
- 12-kanałowy pulpit mikserski wyposażony w 6 kanałów mikrofonowych
- 4 stereofoniczne wejścia liniowe
- Skuteczny, 3-pasmowy korektor dźwięku
- 2 kanały stereofoniczne wyposażone w 2-pasmowy korektor dźwięku
- Bezstopniowo regulowany kompresor
- Sekcja efektów cyfrowych oferująca 100 ustawień predefiniowanych
- Wyjścia Master, głośników monitorowych, grup i słuchawkowe
- Wbudowany zasilacz sieciowy
Rodzaj produktu | Stoły mikserskie |
Typ | Live |
Liczba kanałów | 12 |
Kanały monofoniczne:
Wejściowe kanały mikrofonowe/liniowe mono | 4 |
Wejściowe złącza mikrofonowe/liniowe mono | jack stereo 6,3 mm |
Wejściowe złącza mikrofonowe/liniowe mono | XLR |
Typ wejścia mikrofonowego mono | Elektronicznie symetryczne |
Charakterystyka częstotliwościowa wejścia mikrofonowego mono | 10 - 45000 Hz |
Zakres wzmocnienia wejścia mikrofonowego mono | 0 - 50 dB |
THD wejście mikrofonowe mono | 0,0058% |
Impedancja wejścia mikrofonowego mono | 4k Om(y) |
SNR wejścia mikrofonowego mono | 113 dB |
Typ wejścia liniowego mono | Elektronicznie symetryczne |
Charakterystyka częstotliwościowa liniowego wejścia mono | 10 - 45000 Hz |
Zakres wzmocnienia wejścia liniowego mono | 0 - 50 dB |
THD wejście liniowe mono | 0,0045% |
Impedancja wejścia liniowego mono | 21k Om(y) |
SNR wejścia liniowego mono | 116 dB |
Korektor dźwięku kanału mono (tony wysokie) | +/15 dB przy 12.000 Hz |
Korektor dźwięku kanału mono (tony średnie) | +/15 dB przy 2500 Hz |
Korektor dźwięku kanału mono (tony niskie) | +/15 dB przy 80 Hz |
Elementy obsługi mikrofonu mono i liniowe kanały wejściowe | 3-pasmowy korektor dźwięku (tony wysokie, średnie i niskie) |
Elementy obsługi mikrofonu mono i liniowe kanały wejściowe | AUX 1, przełączane Pre/Post |
Elementy obsługi mikrofonu mono i liniowe kanały wejściowe | AUX 2 (DFX) Post |
Elementy obsługi mikrofonu mono i liniowe kanały wejściowe | DFX/AUX 1 |
Elementy obsługi mikrofonu mono i liniowe kanały wejściowe | Gain |
Elementy obsługi mikrofonu mono i liniowe kanały wejściowe | kompresor |
Elementy obsługi mikrofonu mono i liniowe kanały wejściowe | Low Cut (75 Hz) |
Elementy obsługi mikrofonu mono i liniowe kanały wejściowe | PFL |
Zasilanie Phantom | 48 V DC włączany |
Kanały stereofoniczne:
Wejściowe kanały liniowe stereo | 4 |
Wejściowe złącza liniowe stereo | cinch |
Wejściowe złącza liniowe stereo | jack stereo 6,3 mm |
Typ wejścia liniowego stereo | Elektronicznie symetryczne |
Typ wejścia liniowego stereo | Niesymetryczne |
Charakterystyka częstotliwościowa liniowego wejścia stereo | 10 - 45000 Hz |
Zakres wzmocnienia wejścia liniowego stereo | 0 - 50 dB |
THD liniowego wejścia stereo: | 0,0045% |
Impedancja liniowego wejścia stereo: | 3,7 kΩ Om(y) |
SNR liniowego wejścia stereo: | 116 dB |
Korektor dźwięku kanału stereo (tony wysokie) | +/15 dB przy 12.000 Hz |
Korektor dźwięku kanału stereo (tony średnie) | +/15 dB przy 2500 Hz |
Korektor dźwięku kanału stereo (tony niskie) | +/15 dB przy 80 Hz |
Elementy obsługi liniowe kanały wejściowe stereo | 2-pasmowy korektor dźwięku (High,Low) |
Elementy obsługi liniowe kanały wejściowe stereo | 3-pasmowy korektor dźwięku (tony wysokie, średnie i niskie) |
Elementy obsługi liniowe kanały wejściowe stereo | AUX 1, przełączane Pre/Post |
Elementy obsługi liniowe kanały wejściowe stereo | AUX 2 (DFX) Post |
Elementy obsługi liniowe kanały wejściowe stereo | balans |
Elementy obsługi liniowe kanały wejściowe stereo | DFX/AUX 1 |
Elementy obsługi liniowe kanały wejściowe stereo | Gain |
Elementy obsługi liniowe kanały wejściowe stereo | Głośność kanału |
Elementy obsługi liniowe kanały wejściowe stereo | Low Cut |
Sekcja Main (główna):
Kanały AUX/Send (wysyłka do efektu) | 2 |
Złącza AUX/Send (wysyłka do efektu) | jack stereo 6,3 mm |
Kanały AUX Return (powrót sygnału z efektu) stereo | 1 x stereo |
Złącza AUX Return (powrót sygnału z efektu) stereo | jack stereo 6,3 mm |
Kanał wyjściowy Tape stereo | 1 x stereo |
Złącza wyjściowe kanału Tape stereo | 2 x RCA (Cinch) |
Kanał wejściowy Tape stereo | 1 x stereo |
Złącza wejściowe kanału Tape stereo | 2 x RCA (Cinch) |
Symetryczne wyjścia Main (główne) stereo | 1 |
Symetryczne złącza wyjściowe Main (główne) stereo | XLR |
Impedancja symetrycznych wyjść Main (głównych) stereo | 120 Om(y) |
Maks. poziom symetrycznych wyjść Main (głównych) stereo | 23 dBu |
Wyjścia Control Room stereo | 1 |
Złącza wyjściowe Control Room stereo | jack stereo 6,3 mm |
Wyjście słuchawkowe | 1 |
Wyjściowe złącza słuchawkowe | jack stereo 6,3 mm |
Cyfrowy procesor efektów | tak, rozdzielczość AD/DA 24 bity |
Liczba ustawień predefiniowanych | 100 |
Złącza przełącznika nożnego DFX Mute | jack stereo 6,3 mm |
Elementy obsługi sekcji Main (głównej) | 2 śledzenie przypisania (Main, Contr. Room) |
Elementy obsługi sekcji Main (głównej) | 2-Track In Volume |
Elementy obsługi sekcji Main (głównej) | AUX 2 Send Volume |
Elementy obsługi sekcji Main (głównej) | głośność CTRL/Phones |
Elementy obsługi sekcji Main (głównej) | głośność DFX to AUX |
Elementy obsługi sekcji Main (głównej) | głośność DFX to Main |
Elementy obsługi sekcji Main (głównej) | głośność Master |
Elementy obsługi sekcji Main (głównej) | PFL |
Elementy obsługi sekcji Main (głównej) | Power |
Elementy obsługi sekcji Main (głównej) | przełącznik wyciszania DFX |
Elementy obsługi sekcji Main (głównej) | przypisanie do CTRL/Phones (Main/Grupa 1–2) |
Elementy obsługi sekcji Main (głównej) | przypisanie do Main MIX, grupa 1–2 |
Elementy obsługi sekcji Main (głównej) | Stereo Return to AUX Volume |
Elementy obsługi sekcji Main (głównej) | Stereo Return to MAIN Volume |
Elementy obsługi sekcji Main (głównej) | ustawienia predefiniowane |
Elementy obsługi sekcji Main (głównej) | Volume, grupa 1–2 |
Elementy obsługi sekcji Main (głównej) | zasilanie phantom |
Wskaźniki | DFX Peak |
Wskaźniki | DFX TO MAIN |
Wskaźniki | PFL |
Wskaźniki | Power |
Wskaźniki | zasilanie phantom |
Zasilanie | 100 V AC–240 V AC/50–60 Hz |
Szerokość | 350 mm |
Wysokość | 98 mm |
Głębokość | 440 mm |
Waga | 4,3 kg |
Opis
- Okres gwarancji (m-ce)
- 24
- Regulacja barwy
- Niskie
Wysokie
Średnie - Moduły dodatkowe
- DSP
- Typ konstrukcji
- Płaska
- Wyposażenie niestandardowe
- Balans kanałów
Filtr dolnozaporowy
Funkcja Mute
Gniazdo słuchawkowe
Kompresor na wejściu
PFL
Wskaźnik przesterowania
Zasilanie Phantom - Ilość torów mono
- 4
- Ilość torów stereo
- 4
- Ilość gniazd insert
- 4
- Ilość torów AUX (bez FX i MON)
- 1
- Ilość szyn Group
- 2
- Typ regulatora Volume
- Suwakowy