Głośniki radiowęzłowe Monacor - Monacor ESP-152/WS kolumna ścienna
| Aktywny/pasywny | pasywny |
| Technika | 100 V |
| Moc muzyczna MAX | 15 W |
| Moc znamionowa RMS | 15/7.5/3.75W |
| Pasmo przenoszenia | 100-20 000 Hz |
| Liczba przetworników | 1 |
| Rozmiar głośnika | |
| Skuteczność | 91 dB/W/m |
| Kąt promieniowania | |
| Kąt promieniowania w poziomie | 120° |
| Kąt promieniowania w pionie | 100° |
| Materiał obudowy | tworzywo sztuczne |
| Kolor | biały |
| Sposób montażu | |
| Dopuszcz. temp. otoczenia | 0-40 °C |
| Wymiary | 240 x 330 x 85mm |
| Szerokość | 240 mm |
| Wysokość | 330 mm |
| Głębokość | 85 mm |
| Waga | 1.84 kg |
| Wejścia | |
| Wymiary opakowania (S x W x D) | 0.345 x 0.1 x 0.25 m |
| Waga brutto | 2.12 kg |
| Waga netto | 1.849 kg |
| Waga netto | 1.849 kg |