


| Moc szczytowa (peak) | 500 W |
| Moc znamionowa RMS | 500 W |
| Moc znamionowa RMS przy 4Ω | 4 x 125 W |
| Moc znamionowa RMS przy 8Ω | 4 x 125 W |
| Moc znamionowa RMS przy 100V | 2 x 250 W |
| Kanały wejściowe | 5 |
| Strefy | 4 |
| Wejścia | 1.2 V |
| Wbudowany limiter | tak |
| Korektor niskie | przez DSP |
| Korektor średnie | przez DSP |
| Korektor wysokie | przez DSP |
| Stosunek S/N | > 106 dB |
| THD | < 0.05 % |
| Zasilanie | 100-240 V˜/50-60 Hz/620 VA |
| Napięcie zasilające | ~ 100-240 V |
| Zasilanie sieciowe | 50-60 Hz |
| Pobór mocy w trybie pracy | 150W |
| Pobór mocy w trybie standby | < 0.5 W |
| Dopuszcz. temp. otoczenia | 0-40 °C |
| Szerokość | 220 mm |
| Wysokość | 44 mm |
| Głębokość | 320 mm |
| Wysokość (U) | 1 |
| Waga | 1.95 kg |
| Złącza | 4 x RCA line terminal śrubowy (mic/line) 2 x RCA (digital in/out) terminal śrubowy GPIO terminal śrubowy (głośniki) 1 x RJ45 |
| Wymiary opakowania (S x W x D) | |
| Waga brutto | 2.8 kg |
| Waga netto | 2.16 kg |
| Waga netto | 2.16 kg |