


| Impedancja (Z) | 8 Ω |
| Technika | przewodowa |
| Pasmo przenoszenia | 98-18 500 Hz |
| Częstotliwość rezonansowa (fs) | 113.4 Hz |
| Moc znamionowa RMS | 35 W |
| Moc muzyczna MAX | 70 W |
| Skuteczność | 87 dB/W/m |
| Podatność mech. zawieszeń (Cms) | 0.52 mm/N |
| Masa ruchoma (Mms) | 3.76 g |
| Dobroć mechaniczna (Qms) | 50.093 |
| Dobroć elektryczna (Qes) | 0.740 |
| Dobroć całkowita (Qts) | 0.646 |
| Objętość ekwiwalentna (Vas) | 1.9 l |
| Rezystancja cewki (Re) | 5.73 Ω |
| Współczynnik BxL | 4.56 Tm |
| Indukcyjność cewki (Le) | 0.14 mH |
| Średnica cewki | Ø 25 mm |
| Wysokość cewki | 6.5 mm |
| Materiał korpusu cewki | poliamid |
| Wychylenie liniowe (XMAX) | ± 2.25 mm |
| Pow. czynna mem. (Sd) | 38.45 cm2 |
| Otwór montażowy | Ø 78.8 mm |
| Głębokość montażowa | 50 mm |
| Średnica otworu montażowego | Ø 104 mm |
| Wymiary | |
| Szerokość | 89.3 mm |
| Wysokość | 89.3 mm |
| Głębokość | 50 mm |
| Kolor | |
| Dopuszcz. temp. otoczenia | 0-40 °C |
| Waga | 0.15 kg |
| Ilość | 1 |
| Typ głośnika | 3.5" |
| Wymiary opakowania (S x W x D) | |
| Waga brutto | 0.2 kg |
| Waga netto | 0.15 kg |
| Waga netto | 0.15 kg |