Palmer MONICON® - Pasywny regulator monitorów
Produkt archiwalny.
Regulator Palmer Monicon® zapewnia pełną kontrolę nad głośnością odsłuchów. Pasywny minipulpit z dużym regulatorem podłączany jest między wyjściem stereo notebooka, komputera lub interfejsu a aktywnym odsłuchem, umożliwiając wygodną i precyzyjną regul ację poziomu monitorów ze stanowiska roboczego. Pasywny układ składa się z zaledwie kilku elementów i w żaden sposób nie zmienia dźwięku. Przyciski Mute i Mono umożliwiają wyciszenie wyjść i łączą sygnał wyjściowy stereo w sumę mono.
Wejścia i wyjścia kontrolera są wyposażone w złącza XLR i standardowe komputerowe gniazda jack stereo 3,5 mm, a gniazda wejściowe combo umożliwiają także podłączenie za pomocą wtyczki jack 6,3 mm. Dzięki temu urządzenie Palmer Monicon znajduje zastos owanie zarówno w rozwiązaniach profesjonalnych, jak i amatorskich. Panele boczne wykonane z prawdziwego drewna sprawiają, że to praktyczne narzędzie studyjne w masywnej, powlekanej proszkowo obudowie z blachy stalowej jest elegancko wyglądającym „mał ym pomocnikiem, co jest typowe dla produktów firmy Palmer.
| Rodzaj produktu | Pozostały sprzęt studyjny i nagraniowy |
| Liczba kanałów | 1 |
| Liczba wejść | 2 |
| Przyłącza wejściowe | Jack stereo 3,5 mm |
| Przyłącza wejściowe | XLR |
| Rodzaj wejścia | symetryczne/niesymetryczne w zależności od wtyczki jack |
| Maks. poziom wejściowy | 20 dBu |
| Impedancja wejściowa | (niesymetryczne) 5 kΩ Om(y) |
| Impedancja wejściowa | (symetryczne) 10 kΩ Om(y) |
| Liczba wyjść | 2 |
| Złącza wyjściowe | Jack stereo 3,5 mm |
| Złącza wyjściowe | XLR |
| Rodzaj wyjścia | symetryczne/niesymetryczne w zależności od wtyczki jack |
| Maks. poziom wyjściowy | 20 dBu |
| Impedancja wyjściowa | 600 Om(y) |
| Charakterystyka częstotliwościowa | 10 - 40000 |
| Współczynnik zniekształceń (THD) | 0,001% |
| Maks. tłumienie | (tłumik + wyciszenie) 112 |
| Maks. tłumienie | (tłumik) 85 |
| Elementy obsługi | Mono |
| Elementy obsługi | Mute |
| Elementy obsługi | tłumienie |
| Materiał obudowy | Blacha stalowa |
| Materiał obudowy | drewno |
| Powierzchnia obudowy | Powlekana proszkowo |
| Szerokość | 164 mm |
| Wysokość | 62 mm |
| Głębokość | 90 mm |
| Waga | 0,75 kg |








